Bienvenues sur GTC, communauté et Ligue sur GTR Evo (Cliquez ici pour vous enregistrer)









[Team] RoC

Inscription, Présentation, Recherche, Recrutement pilote. Forum privé des Teams.

Moderator: Organisateur GTR

Re: [Team] RoC

Postby [GTC] Nesh Chee on 18 Apr 2012, 11:54

Last post of the previous page :

m'ouais journĂ©e en piste, c'est peu ĂȘtre effectivement les pneus que le mĂ©cano Ă  choisi pour ce jour... donc comme il n'est pas bĂȘte s'il pleut... ba il met des pneus adaptĂ©s... faut voir... :malin1:
"Il vaut mieux s'en aller la tĂȘte basse que les pieds devant" Michel Audiard
User avatar
[GTC] Nesh Chee
Prend l'aspiration
Prend l'aspiration
 
Posts: 119
Joined: 26 Mar 2012, 18:33
Location: Albi
Née le: 27 Feb 1967
Pseudo GTR Evo: [GTR] neshchee
Classe préférée: WTCC '07, '06, '87
Lang.: French (Français)
Volant: G27

Re: [Team] RoC

Postby [GTC] manucobalt on 18 Apr 2012, 13:15

Les pneus "journĂ©e en piste" sont des pneus Ă  structure radial qui Ă©quipent les voitures de sĂ©ries. Se ne sont pas des slicks, et il peuvent ĂȘtre utiliser mĂȘme par temps de pluie.
Pour ce qui est du grip à proprement parler et des performances des 2 types présents dans ce mod (c'est moi qui les ai créés), tout dépend du pourcentage de pluie.

En clair, les deux gommes donnent des rĂ©sultats diffĂ©rents mais peuvent donnĂ©es le mĂȘme chrono au final en fonction du % de pluie, de la prĂ©fĂ©rence de chacun, en fonction du setup et du type de pilotage du pilote...
Image
PAS DE SUPPORT EN MP. Toute demande de support par MP sera non lue et effacée.
User avatar
[GTC] manucobalt
Webmaster
Webmaster
 
Posts: 6195
Joined: 13 Mar 2009, 14:07
Née le: 16 Jul 1972
Pseudo GTR Evo: manucobalt
Classe préférée: GT Pro
Lang.: French (Français)

Re: [Team] RoC

Postby [GTC] Nesh Chee on 18 Apr 2012, 15:48

merci manu, ce qui serait sympa c'est que tu nous donnes les données technique des pneus :
CAD, à partir de quel pourcentage de pluie, selon les données constructeur (toi :mrgreen: ) les pneus journée ne suffisent plus et il est conseillé de passer en pluie !!
Merci :) ;-)
"Il vaut mieux s'en aller la tĂȘte basse que les pieds devant" Michel Audiard
User avatar
[GTC] Nesh Chee
Prend l'aspiration
Prend l'aspiration
 
Posts: 119
Joined: 26 Mar 2012, 18:33
Location: Albi
Née le: 27 Feb 1967
Pseudo GTR Evo: [GTR] neshchee
Classe préférée: WTCC '07, '06, '87
Lang.: French (Français)
Volant: G27

Re: [Team] RoC

Postby [GTC] manucobalt on 18 Apr 2012, 16:06

[GTC] Nesh Chee wrote:merci manu, ce qui serait sympa c'est que tu nous donnes les données technique des pneus :
CAD, à partir de quel pourcentage de pluie, selon les données constructeur (toi :mrgreen: ) les pneus journée ne suffisent plus et il est conseillé de passer en pluie !!
Merci :) ;-)


J'ai répondu à cette question juste au dessus :mrgreen:

Pour les données, les voila :

Code: Select all
// 996 GT3
// Tire brand found in *.hdc files refer to file name.

[SLIPCURVE]
Name="SoftLateral"
Step=0.00900
DropoffFunction=0.0
Data:
0.000000 0.174836 0.349483 0.518060 0.668882 0.790665 0.878928 0.936783 0.971287 0.989751
0.997978 1.000000 0.999918 0.999683 0.999296 0.998757 0.998068 0.997230 0.996247 0.995119
0.993851 0.992445 0.990904 0.989233 0.987435 0.985514 0.983476 0.981324 0.979063 0.976699
0.974236 0.971679 0.969034 0.966306 0.963500 0.960621 0.957675 0.954667 0.951601 0.948484
0.945319 0.942113 0.938869 0.935592 0.932288 0.928959 0.925611 0.922248 0.918873 0.915490
0.912103 0.908715 0.905329 0.901949 0.898577 0.895217 0.891871 0.888540 0.885228 0.881937
0.878668 0.875424 0.872206 0.869016 0.865854 0.862723 0.859624 0.856557 0.853523 0.850525
0.847561 0.844633 0.841742 0.838887 0.836070 0.833290 0.830549 0.827845 0.825180 0.822553
0.819964 0.817414 0.814901 0.812427 0.809991 0.807593 0.805232 0.802909 0.800623 0.798373
0.796160 0.793983 0.791841 0.789735 0.787664 0.785627 0.783624 0.781655 0.779719 0.777816
0.775944 0.774105 0.772297 0.770520 0.768773 0.767057 0.765369 0.763711 0.762081 0.760479
0.758904 0.757357 0.755836 0.754342 0.752873 0.751429 0.750010 0.748616 0.747245 0.745898
0.744574 0.743273 0.741993 0.740736 0.739500 0.738285 0.737090 0.735916 0.734762 0.733627
0.732511 0.731414 0.730335 0.729275 0.728231 0.727206 0.726197 0.725205 0.724230 0.723270
0.722326 0.721398 0.720485 0.719587 0.718703 0.717833 0.716978 0.716136 0.715308 0.714493
0.713692 0.712902 0.712126 0.711361 0.710609 0.709869 0.709140 0.708422 0.707716 0.707020
0.706335 0.705661 0.704997 0.704343 0.703700 0.703066 0.702441 0.701826 0.701220 0.700624
0.700036 0.699457 0.698886 0.698324 0.697770 0.697225 0.696687 0.696157 0.695635 0.695120
0.694613 0.694113 0.693620 0.693134 0.692655 0.692183 0.691718 0.691259 0.690806 0.690360
0.689920 0.689486 0.689058 0.688636 0.688219 0.687809 0.687404 0.687004 0.686610 0.686221
0.685838 0.685459 0.685086 0.684717 0.684353 0.683994 0.683640 0.683291 0.682946 0.682605
0.682269 0.681937 0.681610 0.681287 0.680967 0.680652 0.680341 0.680034 0.679730 0.679431
0.679135 0.678843 0.678554 0.678269 0.677988 0.677710 0.677435 0.677164 0.676896 0.676631
0.676370 0.676112 0.675856 0.675604 0.675355 0.675109 0.675000

[SLIPCURVE]
Name="SoftLong"
Step=0.00900
DropoffFunction=1.0
Data:
0.000000 0.174836 0.349483 0.518060 0.668882 0.790665 0.878928 0.936783 0.971287 0.989751
0.997978 1.000000 1.000654 1.001961 1.004575 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961
1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961
1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.001961 1.000654 0.996732 0.994118
0.992810 0.991503 0.991503 0.990196 0.988889 0.988889 0.986275 0.978431 0.973203 0.973203
0.973203 0.971895 0.970588 0.967974 0.967974 0.967974 0.967974 0.967974 0.966667 0.965359
0.958824 0.952288 0.948366 0.943137 0.943137 0.943137 0.943137 0.939216 0.935294 0.935294
0.932680 0.928758 0.924837 0.922222 0.916993 0.910458 0.909150 0.907843 0.905229 0.905229
0.903922 0.901307 0.893464 0.886928 0.885621 0.885621 0.885621 0.884314 0.879085 0.877778
0.876471 0.876471 0.873856 0.871242 0.867320 0.863399 0.855556 0.851634 0.846405 0.842484
0.842484 0.842484 0.839869 0.837255 0.837255 0.834641 0.830719 0.829412 0.829412 0.828105
0.828105 0.826797 0.825490 0.824183 0.820261 0.818954 0.816340 0.813725 0.812418 0.812418
0.812418 0.811111 0.809804 0.807190 0.805882 0.803268 0.799346 0.799346 0.796732 0.795425
0.795425 0.795425 0.792810 0.791503 0.791503 0.791503 0.791503 0.790196 0.786275 0.784967
0.784967 0.784967 0.784967 0.784967 0.784967 0.784967 0.784967 0.783660 0.783660 0.782353
0.781046 0.779739 0.778431 0.777124 0.777124 0.777124 0.777124 0.769281 0.769281 0.769281
0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281
0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281 0.769281
0.769281 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974
0.767974 0.770588 0.770588 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974 0.767974 0.765359
0.765359 0.765359 0.765359 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052
0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.764052
0.764052 0.764052 0.764052 0.764052 0.762745 0.762745 0.762745 0.762745 0.762745 0.762745
0.762745 0.762745 0.762745 0.760131 0.758824 0.757516 0.757516

[SLIPCURVE]
Name="Lateral"
Step=0.009000                  // Slip step
DropoffFunction=1.0
Data:
0.000000 0.174836 0.349483 0.518060 0.668882 0.790665 0.878928 0.936783 0.971287 0.989751
0.997978 1.000000 0.999909 0.999649 0.999224 0.998638 0.997900 0.997019 0.996006 0.994874
0.993638 0.992314 0.990919 0.989470 0.987986 0.986487 0.984991 0.983517 0.982085 0.980712
0.979415 0.978212 0.977116 0.976142 0.975302 0.974606 0.974061 0.973675 0.973452 0.973316
0.972975 0.972402 0.971602 0.970580 0.969345 0.967907 0.966279 0.964471 0.962499 0.960376
0.958118 0.955739 0.953254 0.950680 0.948029 0.945317 0.942556 0.939759 0.936939 0.934105
0.931268 0.928438 0.925621 0.922827 0.920060 0.917327 0.914633 0.911981 0.909376 0.906819
0.904314 0.901863 0.899466 0.897124 0.894838 0.892609 0.890435 0.888318 0.886256 0.884249
0.882296 0.880395 0.878547 0.876750 0.875002 0.873302 0.871650 0.870043 0.868481 0.866962
0.865485 0.864048 0.862650 0.861290 0.859967 0.858679 0.857426 0.856205 0.855016 0.853858
0.852730 0.851630 0.850558 0.849512 0.848492 0.847497 0.846526 0.845577 0.844651 0.843747
0.842863 0.841999 0.841154 0.840328 0.839520 0.838729 0.837955 0.837197 0.836455 0.835728
0.835016 0.834317 0.833633 0.832962 0.832303 0.831657 0.831023 0.830401 0.829790 0.829190
0.828601 0.828022 0.827454 0.826895 0.826345 0.825805 0.825274 0.824752 0.824239 0.823733
0.823236 0.822747 0.822266 0.821792 0.821325 0.820866 0.820414 0.819969 0.819531 0.819099
0.818674 0.818255 0.817843 0.817437 0.817037 0.816642 0.816254 0.815872 0.815495 0.815123
0.814757 0.814397 0.814042 0.813692 0.813348 0.813008 0.812674 0.812345 0.812020 0.811701
0.811386 0.811076 0.810771 0.810471 0.810175 0.809884 0.809598 0.809316 0.809039 0.808766
0.808497 0.808233 0.807974 0.807718 0.807467 0.807221 0.806978 0.806740 0.806506 0.806277
0.806051 0.805830 0.805613 0.805400 0.805191 0.804987 0.804786 0.804589 0.804397 0.804208
0.804024 0.803844 0.803667 0.803495 0.803326 0.803162 0.803002 0.802845 0.802692 0.802544
0.802399 0.802258 0.802121 0.801988 0.801859 0.801733 0.801612 0.801494 0.801380 0.801270
0.801164 0.801062 0.800963 0.800868 0.800777 0.800690 0.800607 0.800527 0.800451 0.800378
0.800310 0.800245 0.800183 0.800126 0.800072 0.800021 0.800000

[SLIPCURVE]
Name="Long"
Step=0.009000                  // Slip step
DropoffFunction=1.0
Data:
0.000000 0.174836 0.349483 0.518060 0.668882 0.790665 0.878928 0.936783 0.971287 0.989751
0.997978 0.999999 0.999443 0.997888 0.995461 0.992359 0.988833 0.985169 0.981664 0.978601
0.976226 0.974732 0.974231 0.973854 0.972902 0.971388 0.969333 0.966764 0.963717 0.960230
0.956346 0.952111 0.947571 0.942775 0.937767 0.932593 0.927295 0.921913 0.916482 0.911036
0.905604 0.900210 0.894878 0.889626 0.884469 0.879422 0.874493 0.869691 0.865021 0.860488
0.856094 0.851840 0.847727 0.843752 0.839915 0.836213 0.832642 0.829200 0.825883 0.822686
0.819607 0.816640 0.813782 0.811028 0.808374 0.805815 0.803349 0.800971 0.798676 0.796462
0.794325 0.792261 0.790267 0.788340 0.786476 0.784673 0.782928 0.781238 0.779601 0.778014
0.776475 0.774981 0.773531 0.772123 0.770754 0.769423 0.768129 0.766868 0.765641 0.764445
0.763279 0.762142 0.761033 0.759950 0.758892 0.757858 0.756847 0.755858 0.754890 0.753943
0.753015 0.752106 0.751215 0.750341 0.749484 0.748642 0.747816 0.747004 0.746207 0.745424
0.744653 0.743896 0.743150 0.742417 0.741695 0.740984 0.740284 0.739594 0.738914 0.738244
0.737583 0.736932 0.736289 0.735655 0.735030 0.734412 0.733803 0.733201 0.732607 0.732021
0.731441 0.730869 0.730304 0.729745 0.729193 0.728648 0.728109 0.727576 0.727049 0.726529
0.726014 0.725505 0.725002 0.724505 0.724013 0.723527 0.723047 0.722571 0.722101 0.721637
0.721178 0.720724 0.720275 0.719831 0.719392 0.718958 0.718530 0.718106 0.717687 0.717274
0.716865 0.716461 0.716062 0.715667 0.715278 0.714893 0.714514 0.714139 0.713769 0.713403
0.713043 0.712687 0.712336 0.711989 0.711648 0.711311 0.710979 0.710652 0.710330 0.710012
0.709699 0.709391 0.709088 0.708789 0.708495 0.708206 0.707922 0.707643 0.707369 0.707099
0.706834 0.706574 0.706319 0.706069 0.705823 0.705583 0.705347 0.705116 0.704890 0.704669
0.704453 0.704242 0.704036 0.703835 0.703638 0.703447 0.703260 0.703079 0.702902 0.702730
0.702564 0.702402 0.702245 0.702094 0.701947 0.701805 0.701668 0.701537 0.701410 0.701288
0.701171 0.701059 0.700953 0.700851 0.700754 0.700662 0.700575 0.700493 0.700417 0.700345
0.700278 0.700216 0.700159 0.700107 0.700059 0.700017 0.700000

[COMPOUND]
Name="Trackday"
FRONT:                                // Arguments:ALL,FRONT,REAR,LEFT,RIGHT,FRONTLEFT, FRONTRIGHT,REARLEFT,REARRIGHT
DryLatLong=(1.610, 1.610)             // Lateral/longitudinal coefficients in dry weather
WetLatLong=(1.410, 1.410)             // Lateral/longitudinal coefficients in wet weather
Radius=0.320                          // Radius of tire
RadiusRPM=1.01e-6                     // Increased radius per unit RPM
Width=0.290                           // Width of tire
SpringBase=80000.0                   // Base spring rate with no pressure ( 1650lb/in @ 200kpsi)
SpringkPa=930.00                      // Spring rate per unit pressure
Damper=900.0                         // Damping rate of tire
SpeedEffects=(315.0,15.0)            // Speed at which grip drops to half (m/s, 0.0 to disable), speed load equivalency (see above)
LoadSens=(-3.10e-6, 0.65, 13300.0)    // Load sensitivity of tire (initial slope, final grip multiplier, final load)
LatPeak=(0.080, 0.24, 10800.0)       // Slip range where lateral peak force occurs depending on load
LongPeak=(0.080, 0.24, 10800.0)      // Slip range where longitudinal peak force occurs depending on load
LatCurve="SoftLateral"                    // Slip angle curve (data uses normalized angle)
BrakingCurve="SoftLong"                // Slip ratio curve under braking
TractiveCurve="SoftLong"               // Slip ratio curve under acceleration
CamberLatLong=(1.00, 0.10, 0.22)      // Peak camber angle, lateral gain at peak, longitudinal loss at 90 degrees
RollingResistance=2000.0              // Resistance torque (Nm) per unit deflection (m) on ground
Heating=(5.50e-1, 5.50e-3)            // Heat caused by (rolling, friction)
Transfer=(12.00e-3, 2.00e-3, 2.00e-4) // Heat transfer to (road, static air, moving air)
HeatDistrib=(12.00,100.0)              // (Max camber angle, max off-pressure) that affects heat distribution (higher number -> less temperature difference)
AirTreadRate=0.020                    // Heat transfer between tread and inside air
WearRate=0.250e-6                     // Wear rate constant
Softness=0.55                          // Softness is now just for AI strategic use
AISens=(0.65,12300.0)                 // Simplified AI load sensitivity (final grip mult, final load)
AIGripMult=1.03                      // Grip multiplier for AI vehicles (due to tire model simplification)
AIPeakSlip=0.120                      // Simple peak slip angle for AI vehicles
AIWear=0.517e-7                       // AI wear rate constant
Temperatures=(90.0,70.0)                     // Optimum operating temperature for peak forces, cold starting temp (Celsius)
OptimumPressureBase=90.0              // Base pressure to remain flat on ground at zero deflection
OptimumPressureMult=0.0190          // Multiplier by load to stay flat on ground
GripTempPress=(1.25, 0.30, 0.30)        // Grip effects of being below temp,above temp, and off-pressure (higher number -> faster grip dropoff)
//
REAR:
DryLatLong=(1.638, 1.638)
WetLatLong=(1.438, 1.438)
Radius=0.335
RadiusRPM=1.01e-6
Width=0.300
SpringBase=80000.0                   
SpringkPa=930.00
Damper=900.0
SpeedEffects=(315.0,15.0)
LoadSens=(-3.10e-6, 0.65, 13300.0)
LatPeak=(0.080, 0.24, 10800.0)
LongPeak=(0.080, 0.24, 10800.0)
LatCurve="SoftLateral"
BrakingCurve="SoftLong"
TractiveCurve="SoftLong"
CamberLatLong=(1.00, 0.10, 0.22)
RollingResistance=2000.0
Heating=(5.30e-1, 5.30e-3)         
Transfer=(12.00e-3, 2.00e-3, 2.00e-4)
HeatDistrib=(14.00,100.0)
AirTreadRate=0.020                    // Heat transfer between tread and inside air
WearRate=0.250e-6
Softness=0.55
AISens=(0.65,12300.0)
AIGripMult=1.07
AIPeakSlip=0.120
AIWear=0.675e-7
Temperatures=(90.0,70.0)
OptimumPressureBase=90.0
OptimumPressureMult=0.0210
GripTempPress=(1.25, 0.30, 0.30)


[COMPOUND]
Name="Wet Compound"
WetWeather=1
FRONT:                                // Arguments:ALL,FRONT,REAR,LEFT,RIGHT,FRONTLEFT, FRONTRIGHT,REARLEFT,REARRIGHT
DryLatLong=(1.425, 1.425)             // Lateral/longitudinal coefficients in dry weather
WetLatLong=(1.625, 1.625)             // Lateral/longitudinal coefficients in wet weather
Radius=0.320                          // Radius of tire
RadiusRPM=1.01e-6                     // Increased radius per unit RPM
Width=0.290                           // Width of tire
SpringBase=60000.0                   // Base spring rate with no pressure ( 1650lb/in @ 200kpsi)
SpringkPa=930.00                      // Spring rate per unit pressure
Damper=900.0                         // Damping rate of tire
SpeedEffects=(315.0,33.0)            // Speed at which grip drops to half (m/s, 0.0 to disable), speed load equivalency (see above)
LoadSens=(-3.10e-6, 0.65, 13300.0)    // Load sensitivity of tire (initial slope, final grip multiplier, final load)
LatPeak=(0.10, 0.30, 10800.0)       // Slip range where lateral peak force occurs depending on load
LongPeak=(0.10, 0.30, 10800.0)      // Slip range where longitudinal peak force occurs depending on load
LatCurve="Lateral"                    // Slip angle curve (data uses normalized angle)
BrakingCurve="Long"                // Slip ratio curve under braking
TractiveCurve="Long"               // Slip ratio curve under acceleration
CamberLatLong=(0.05, 0.07, 0.11)      // Peak camber angle, lateral gain at peak, longitudinal loss at 90 degrees
RollingResistance=2000.0              // Resistance torque (Nm) per unit deflection (m) on ground
Heating=(10.90e-1, 9.10e-3)          // Heat caused by (rolling, friction)
Transfer=(12.00e-3, 2.00e-3, 2.00e-4) // Heat transfer to (road, static air, moving air)
HeatDistrib=(12.00,100.0)              // (Max camber angle, max off-pressure) that affects heat distribution (higher number -> less temperature difference)
AirTreadRate=0.020                    // Heat transfer between tread and inside air
WearRate=0.250e-6                     // Wear rate constant
Softness=0.55                          // Softness is now just for AI strategic use
AISens=(0.65,12300.0)                 // Simplified AI load sensitivity (final grip mult, final load)
AIGripMult=1.01                      // Grip multiplier for AI vehicles (due to tire model simplification)
AIPeakSlip=0.120                      // Simple peak slip angle for AI vehicles
AIWear=0.517e-7                       // AI wear rate constant
Temperatures=(90.0,60.0)                     // Optimum operating temperature for peak forces, cold starting temp (Celsius)
OptimumPressureBase=90.0              // Base pressure to remain flat on ground at zero deflection
OptimumPressureMult=0.0190          // Multiplier by load to stay flat on ground
GripTempPress=(1.25, 0.30, 0.30)        // Grip effects of being below temp,above temp, and off-pressure (higher number -> faster grip dropoff)
//
REAR:
DryLatLong=(1.435, 1.435)
WetLatLong=(1.635, 1.635)
Radius=0.335
RadiusRPM=1.01e-6
Width=0.300
SpringBase=60000.0                   
SpringkPa=930.00
Damper=900.0
SpeedEffects=(315.0,33.0)
LoadSens=(-3.10e-6, 0.65, 13300.0)
LatPeak=(0.10, 0.30, 10800.0)
LongPeak=(0.10, 0.30, 10800.0)
LatCurve="Lateral"
BrakingCurve="Long"
TractiveCurve="Long"
CamberLatLong=(0.50, 0.07, 0.11)
RollingResistance=2000.0
Heating=(9.00e-1, 8.10e-3)         
Transfer=(12.00e-3, 2.00e-3, 2.00e-4)
HeatDistrib=(14.00,100.0)
AirTreadRate=0.020
WearRate=0.250e-6
Softness=0.55
AISens=(0.65,12300.0)
AIGripMult=1.05
AIPeakSlip=0.120
AIWear=0.675e-7
Temperatures=(90.0,60.0)
OptimumPressureBase=90.0
OptimumPressureMult=0.0210
GripTempPress=(1.25, 0.30, 0.30)

Image
PAS DE SUPPORT EN MP. Toute demande de support par MP sera non lue et effacée.
User avatar
[GTC] manucobalt
Webmaster
Webmaster
 
Posts: 6195
Joined: 13 Mar 2009, 14:07
Née le: 16 Jul 1972
Pseudo GTR Evo: manucobalt
Classe préférée: GT Pro
Lang.: French (Français)

Re: [Team] RoC

Postby [GTC] Nesh Chee on 18 Apr 2012, 17:13

ok ok... je voulais des données...
j'en ai ! :gene2: :berk1:
merci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Il vaut mieux s'en aller la tĂȘte basse que les pieds devant" Michel Audiard
User avatar
[GTC] Nesh Chee
Prend l'aspiration
Prend l'aspiration
 
Posts: 119
Joined: 26 Mar 2012, 18:33
Location: Albi
Née le: 27 Feb 1967
Pseudo GTR Evo: [GTR] neshchee
Classe préférée: WTCC '07, '06, '87
Lang.: French (Français)
Volant: G27

Re: [Team] RoC

Postby [GTC] Nesh Chee on 20 Apr 2012, 14:18

trĂšs forte chance pour que je ne puisse pas courir le LMP ce soir...
désolé boys... bonne course !
"Il vaut mieux s'en aller la tĂȘte basse que les pieds devant" Michel Audiard
User avatar
[GTC] Nesh Chee
Prend l'aspiration
Prend l'aspiration
 
Posts: 119
Joined: 26 Mar 2012, 18:33
Location: Albi
Née le: 27 Feb 1967
Pseudo GTR Evo: [GTR] neshchee
Classe préférée: WTCC '07, '06, '87
Lang.: French (Français)
Volant: G27

Re: [Team] RoC

Postby [GTC] Nesh Chee on 23 Apr 2012, 18:55

je m'offre 2,3 jours au vert... donc loin de mon ordi...
bon entrainement, je retrouverai la piste mouillée vendredi je pense... ça vous laisse le temps de pauffiner... MON setup !! :ghee: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:ange:
"Il vaut mieux s'en aller la tĂȘte basse que les pieds devant" Michel Audiard
User avatar
[GTC] Nesh Chee
Prend l'aspiration
Prend l'aspiration
 
Posts: 119
Joined: 26 Mar 2012, 18:33
Location: Albi
Née le: 27 Feb 1967
Pseudo GTR Evo: [GTR] neshchee
Classe préférée: WTCC '07, '06, '87
Lang.: French (Français)
Volant: G27

Re: [Team] RoC

Postby [GTC] Nesh Chee on 27 Apr 2012, 23:15

salut, aprÚs une petite pause, de retour sur circuit et là mauvaise surprise, je me suis loupé dans la sauvegarde de mon dernier setup.. du coup ça glisse !!! :mrgreen: :mrgreen:
je vois que vous vous débrouillez comme des chef alors je dis bravo !! :amen:

heu ... alors si vous aviez un ti setup stable à me refiler histoire que je puisse rouler sécure dimanche, ça m'arrangerai bien !! :merci:
merci merci et peut ĂȘtre Ă  demain pour rouler ensemble un peu... :gene: :mrgreen: :mrgreen:
"Il vaut mieux s'en aller la tĂȘte basse que les pieds devant" Michel Audiard
User avatar
[GTC] Nesh Chee
Prend l'aspiration
Prend l'aspiration
 
Posts: 119
Joined: 26 Mar 2012, 18:33
Location: Albi
Née le: 27 Feb 1967
Pseudo GTR Evo: [GTR] neshchee
Classe préférée: WTCC '07, '06, '87
Lang.: French (Français)
Volant: G27

Previous

Return to Teams

View new posts

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests